Total Customers
96,096
Unique buyer accounts
Avg. Spend / Customer
R$ 166.59
Per customer lifetime
Top State
São Paulo (SP)
41,746 orders — 42%
Top Customer (Spend)
R$ 13,664
Single-order buyer, RJ
Orders & Revenue by State (Top 15)
Top 10 by Total Spend
| # | Customer ID | Orders | State | Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0a0a9211… | 1 | RJ | R$13,664.08 |
| 2 | 46450c74… | 3 | SC | R$9,553.02 |
| 3 | da122df9… | 2 | RJ | R$7,571.63 |
| 4 | 763c8b1c… | 1 | ES | R$7,274.88 |
| 5 | dc4802a7… | 1 | MS | R$6,929.31 |
| 6 | 459bef48… | 1 | ES | R$6,922.21 |
| 7 | ff4159b9… | 1 | SP | R$6,726.66 |
| 8 | 4007669d… | 1 | MG | R$6,081.54 |
| 9 | 5d0a2980… | 1 | GO | R$4,809.44 |
| 10 | eebb5dda… | 1 | SP | R$4,764.34 |
Top 10 by Order Count
| # | Customer ID | Orders | State | Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8d50f5ea… | 17 | SP | R$927.63 |
| 2 | 3e43e610… | 9 | SP | R$1,172.66 |
| 3 | 1b6c7548… | 7 | MG | R$959.01 |
| 4 | 6469f99c… | 7 | SP | R$758.83 |
| 5 | ca77025e… | 7 | PE | R$1,122.72 |
| 6 | 12f5d6e1… | 6 | PR | R$110.72 |
| 7 | 47c1a303… | 6 | SP | R$944.21 |
| 8 | 63cfc61c… | 6 | RJ | R$826.32 |
| 9 | dc813062… | 6 | PE | R$1,094.63 |
| 10 | de34b161… | 6 | SP | R$660.94 |
Ask the AI Analyst
"Show top 10 customers by total payment value" or "Show orders by state"
